Daten & Fakten:
Daten und Fakten | |
---|---|
Bezeichnung | Aéroport de La Rochelle-Île de Ré |
IATA Code | LRH |
ICAO Code | LFBH |
Flugplatztyp | Verkehrsflughafen |
Eröffnung | 1938 |
Passagiere | ca. 240.000 PAX (2019) |
Maximal zugelassenes Fluggerät | A321/B757 |
Betreiber | APG-Group |
Geschäftsleitung | Pierre Martin (CEO) Marie Dupont (COO) Francois Dubois (CFO) |
Terminal | |
---|---|
Check-In | 6 Check-In Schalter |
Gates | 3 Gates |
Kapazität | 500.000 Pax |